Ort | Liegenschaftsnummer WGT | FPN (BArch) | FPN (Generalstab der Roten Armee) |
---|---|---|---|
Buckau | |||
Bücknitz | |||
Burg | |||
Burgstädt | |||
Bützow | |||
Calvörde | |||
Caput | |||
Charlottenau | |||
Chemnitz | |||
Chemnitz-Ebersdorf | |||
Chemnitz-Euba | |||
Chorin | |||
Cochstedt | |||
Colbitz | |||
Coswig | |||
Cottbus | |||
Cottbus-Lakoma | |||
Cracau (Magdeburg) | |||
Crawinkel | |||
Dabergotz | |||
Dahlenwarsleben | |||
Dahlwitz | |||
Dalberg | |||
Dallgow | |||
Damgarten | |||
Damm | |||
Danewitz | |||
Danna | |||
Dannenwalde | |||
Delitsch | |||
Demmin | |||
Dermbach | |||
Dessau | |||
Dessau-Kochstedt | |||
Deutsch Wusterhausen | |||
Diepensee | |||
Dingelstädt | |||
Dissenchen | |||
Ditfurt | |||
Döbeln | |||
Dölau (Halle) | |||
Dommitzsch | |||
Drachhausen | |||
Dranske | |||
Dresden | |||
Drögen | |||
Dubrow | |||
Düpow (Perleberg) | |||
Ebersdorf | |||
Eberswalde |