 
| Ort | Liegenschaftsnummer WGT | FPN (BArch) | FPN (Generalstab der Roten Armee) | 
|---|---|---|---|
| Mockrehna | |||
| Möhlau | |||
| Moritzburg | |||
| Mühlrose | |||
| Mylau | |||
| Nerchau (Grimma) | |||
| Netzschkau | |||
| Neundorf (Plauen) | |||
| Niedersedlitz | |||
| Oberlichtenau | |||
| Oberlungwitz | |||
| Oschatz | |||
| Plauen | |||
| Plauen (Schneckengrün) | |||
| Plauen-Kauschwitz | |||
| Pommsen | |||
| Pomssen | |||
| Pulsnitz | |||
| Radeberg | |||
| Radebeul | |||
| Reichenbach | |||
| Riesa | |||
| Rochlitz | |||
| Rothenburg | |||
| Schkeuditz | |||
| Schmorkau | |||
| Schneeberg | |||
| Schwepnitz | |||
| Siegmar-Schönau | |||
| Strekosa | |||
| Syrau | |||
| Taucha | |||
| Torgau | |||
| Trebsen (Mulde) | |||
| Wehrkirch (Horka) | |||
| Weischlitz | |||
| Werdau | |||
| Wurzen | |||
| Zaschendorf | |||
| Zeithain | |||
| Zittau | |||
| Zwickau |